功能概述
檢波器配置 | 內置正交三分量高靈敏度短周期地震檢波器,頻率響應范圍:0.3Hz(3s)~240Hz |
數字化方案 | 3x24位高精度Δ-Σ模數轉換器,瞬時動態范圍優于125dB |
固態存儲容量 | 32G(1ms采樣,連續記錄30天) |
供電 | 內部160WH可充電鋰電池組,連續工作時長大于600小時;可選配外部大容量電池單元 |
衛星授時與守時精度 | 授時精度:+/- 10μs 守時精度:+/- 1ms (衛星信號失鎖后 1 小時內) |
工作模式 | 自主采集+工業級平板電腦現場無線質控 |
LED指示 | 采集站狀態、衛星時鐘同步狀態、無線數傳狀態 |
數據回收方式 | 野外無線數據回傳或數據電纜回收 室內集中式數據回收樁回收 |
重量 | 2.2kg |
外部尺寸 | ?直徑14cm,高度 17 cm |
工作溫度范圍 | -40℃ ~ +70℃ |
采集指標
ADC分辨率 | 24位 |
采樣間隔 | 2ms、4ms、10ms、20ms可配置 |
增益精度 | 0.1% |
模擬信號輸入 | ±2.5Vp-p |
實時動態范圍@2ms | 125dB |
等效輸入噪音 | 1μV @ 2ms |
道間串擾 | <110dB |
共模抑制比 | >95dB |
阻帶衰減 | >105dB @那奎斯特頻率 |
低頻檢波器指標
頻帶寬度 | 0.3Hz(3s)~240Hz |
靈敏度 | 200V/m/s(±10%) |
*大傾角 | ±5° |
道間幅度一致性 | <5% |
道間相位一致性 | <0.1s |
橫向振動抑制 | <0.1% |
產品特點
?全內置一體化短周期地震計,實現在固定測位上按照預先設定的采集參數,對內置正交三分量高靈敏度短周期地震檢波器通道進行連續地數字化同步采集,并將采集記錄存儲在采集站內部的大容量非易失性存儲器中;
?24位Δ-Σ模數轉換器, 瞬時動態范圍≥125dB;
?內置高靈敏度衛星定位與授時模塊,配合高穩定度內部時鐘源,實現高精度廣域系統級同步采集;
?可選外接高增益衛星定位與授時天線,支持大深度埋置(深度≥3m)或水下采集應用;
?內置無線模塊,通信距離>20m,支持采集現場采集施工管理、設備自檢、無線狀態查詢、采集數據的回讀及實時回傳;配合衛星定位單元,支持野外埋置設備的精確定位與查找;
?內部160WH可充電鋰電池組,可選配外接大容量電池,由內置電源管理單元自動切換,實現超長時間連續采集與記錄;
?P&R(即布即采)工作模式實現野外施工效率*大化;
?防水耐腐蝕高強度工程塑料外殼。體積小(14D x 17H cm)、重量輕(2.2Kg),便于野外運輸與施工。